Fórum
| Mensagem | Colocada por | Data | |
|---|---|---|---|
| Informação útil | ISCTE BUSINESS SCHOOL | 2013-02-08 | |
| A rentabilidade é calculada todos os dias comparando a cotação de fecho do dia com a cotação inicial da jogada (da sexta-feira anterior). Porém, uma vez que a jogada é semanal, as rentabilidades que observam durante a semana são meramente informativas. A rentabilidade final da jogada é a que resulta da comparação entre a cotação de sexta-feira final da jogada e a cotação da sexta-feira inicial da jogada. Ou seja, hoje finalmente serão apurados os vencedores da primeira jogada. A segunda jogada, que submeteram durante esta semana, passa a estar em jogo até à próxima sexta-feira. Continuação de um bom Jogo! | |||
| Taxa de Rebtabilidade* | MRteam1 | 2013-02-06 | |
| Em que dia da semana é calculada a Taxa de Rentabilidade ? | |||
| Taxa de Rentabilidade | MRteam1 | 2013-02-06 | |
| Em dia da semanaé calculada a taxa de rentabilidade ? | |||
| Equipas ACC e MK | ISCTE BUSINESS SCHOOL | 2013-02-04 | |
| Relativamente às questões que colocam, podem encontrar as respostas no Regulamento do Jogo do Investimento, que se encontra na plataforma do Jogo. Continuação de um bom jogo! Saudações académicas | |||
| Carteira de valores | MK | 2013-02-04 | |
| Quando temos acesso a quantia que temos na carteira? | |||
| taxas de cambio | ACC | 2013-01-30 | |
| o que e que sao as taxas de cambio? | |||
| Resposta IBS | Equipa N'creu tcheu | ISCTE BUSINESS SCHOOL | 2013-01-29 | |
| Caros participantes, O jogo remete para acções do Mercado português. Não forçosamente as constituintes do índice PSI20. As acções disponíveis para investimento são as que se encontram identificadas no site. Saudações académicas, ISCTE Business School | |||
| duvida ao iscte | N'creu tcheu | 2013-01-29 | |
| porque é que as acções do psi-20 não estão actualizadas? a brisa ainda aparece a qual já abandonou o PSI-20 e tanto a cofina como a Inapa, que fazem parte do Psi-20, não aparecem. | |||
| Estamos por cá. | Empreendedores do Caic | 2013-01-28 | |
| O Caic vem para ganhar! | |||
| Dela INvest | Just Inteligente | 2013-01-27 | |
| Querido Delta INvest, você pode ficar na boa. Mas quem vai ganhar somos aqui nós ;) P.S: Boa sorte! | |||
| Delta INvest | Delta INvest | 2013-01-24 | |
| É só para avisar que a Delta INvest veio para ficar! | |||
| Bem-Vindo ao Fórum do Jogo do Investimento | ISCTE BUSINESS SCHOOL | 2012-12-23 | |
| Deixem aqui as vossas mensagens para as outras equipas ou coloquem questões à ISCTE Business School.
A ISCTE Business School deseja um bom jogo a todas as equipas. | |||