Resultados
Top 20
Top 20 - 4ª Jogada
| Equipa | Estabelecimento de Ensino | Taxa de Rendibilidade |
|---|---|---|
| RMI | Externato Mira Rio | 2,2829% |
| MRteam1 | Externato Mira Rio | 2,1331% |
| Boom Psi3 | Externato Mira Rio | 2,0875% |
| CMA-Invest | ITAP - Instituto Técnico Artístico e Profissional de Coimbra | 1,7451% |
| Bouasss | Colégio Internato dos Carvalhos | 1,4608% |
| Money Back | Escola Profissional de Leiria | 1,2346% |
| Unstoppable | Colégio Internato dos Carvalhos | 0,6152% |
| pelo menos tentámos | Colégio Internato dos Carvalhos | 0,6112% |
| Deew | E.S. Santa Maria | 0,4924% |
| Agentes Economicos | E.S. José Saramago | 0,4269% |
| Team One | E.S. Santa Maria | 0,2084% |
| CM14 | Colégio Moderno | 0,1942% |
| yomama | E.S. Santa Maria | 0,1929% |
| Planalto Investment Inc | Externato Planalto | 0,1366% |
| StockSolutions | Colégio Stª Doroteia | 0,1076% |
| Pochet | Externato Mira Rio | 0,0370% |
| Caramelo Azul | Externato de Penafirme | -0,0274% |
| MK | E.S. da Lousã | -0,0415% |
| Financial Girls | E.S. Domingos Sequeira | -0,0490% |
| Forretas | ITAP - Instituto Técnico Artístico e Profissional de Coimbra | -0,0993% |
Vencedores - 3ª Jogada
| Equipa | Estabelecimento de Ensino | Taxa de Rendibilidade |
|---|---|---|
| Trio Maravilha | Externato de Penafirme | 6,4039% |
| Estrelinhas Cintilantes | E.S. Domingos Sequeira | 6,4039% |
| RLPP | E.S. Domingos Sequeira | 6,1343% |
| BECRE | E.S. Domingos Sequeira | 4,7397% |
| Bolsistas do Caic | Colégio Apostólico Imac. Conceição | 4,7397% |
Top 5 Escolas
Top 5 Escolas - 3ª Jogada
| Estabelecimento de Ensino | Taxa de Rendibilidade |
|---|---|
| E.S. Domingos Sequeira | 3,8774% |
| Colégio Apostólico Imac. Conceição | 3,4738% |
| Externato de Penafirme | 3,3686% |
| E.S. Santa Maria | 2,9796% |
| E.S. Pedro Alexandrino | 2,4920% |
| Colégio Internato dos Carvalhos | 2,1283% |
Classificação Final
Resultados não disponíveis, consulte o calendário do jogo
Cotações
Consulte as cotações reais usadas para avaliar as equipas do Jogo de Investimento.