Empregabilidade
Estatísticas de colocação no mercado de trabalho
O Career Services realiza anualmente um estudo sobre a colocação dos alunos da ISCTE Business School no mercado de trabalho entre os meses de setembro e outubro.
Empregabilidade 2010/2011 (Licenciatura)
| Taxa de Empregabilidade (até 3 meses após conclusão Licenciatura) | Taxa de Empregabilidade (até 6 meses após conclusão Licenciatura) | Taxa de Empregabilidade (até 12 meses após conclusão Licenciatura) | Remuneração Média Mensal (1.º ordenado) | |
|---|---|---|---|---|
| Gestão | 67% | 75% |
98% | 900€ a 1200€ |
| Economia | 91% | 96% | 100% | 900€ a 1200€ |
| Finanças e Contabilidade | 56% | 64% | 100% | 600€ a 900€ |
| Gestão de Marketing | 80% | 80% | 100% | 600€ a 900€ |
| Gestão e Engenharia Industrial | 46% | 92% | 100% | 600€ a 900€ |
| Gestão de Recursos Humanos | 72% | 86% | 92% | 600€ a 900€ |
Empregabilidade 2010/2011 (Mestrados)
| Taxa de Empregabilidade (até 3 meses após conclusão Mestrado) | Taxa de Empregabilidade (até 6 meses após conclusão Mestrado) | Taxa de Empregabilidade (até 12 meses após conclusão Mestrado) | Remuneração Média Mensal (1.º ordenado) | |
|---|---|---|---|---|
| Mestrado em Gestão | 89% | 93% | 97% | 900€ a 1200€ |
| Mestrado em Marketing | 82% | 96% | 100% | 1200€ a 1500€ |
| MSc in Finance | 90% | 100% | 100% | 900€ a 1200€ |
| Mestrado em Gestão de Recursos Humanos | 80% | 95% | 95% | 900€ a 1200€ |
| MSc in Business Administration | 90% | 95% | 95% | 1200€ a 1500€ |
| Mestrado em Contabilidade | 89% | 89% | 89% | 900€ a 1200€ |
| Mestrado em Gestão dos Serviços e Tecnologias | 84% | 84% | 100% | 900€ a 1200€ |
Algumas das Empresas que mais contratam alunos da IBS
